Aktuell fehlen 272.000 Fachkräfte österreichweit. 87 Prozent der österreichischen Unternehmen leiden unter den fachkräftemangel.
„Source: WKO“
Eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem Mangelberuf laut Verordnung nachweisen können, ein verbindliches Arbeitsplatzangebot in Österreich haben und das Unternehmen bereit ist, Ihnen das nach Gesetz, Verordnung oder Kollektivvertrag zustehende Mindestentgelt zu bezahlen (im Falle einer betriebsüblichen Überzahlung ist auch diese zu gewähren) und nach folgenden Kriterien mindestens 98 Punkte erreichen:
1. | Diplomingenieur(e)innen für Starkstromtechnik |
2. | Landmaschinenbauer/innen |
3. | Techniker/innen für Starkstromtechnik |
4. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Starkstromtechnik |
5. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Datenverarbeitung |
6. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Maschinenbau |
7. | Diplomingenieur(e)innen für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik |
8. | Diplomingenieur(e)innen für Datenverarbeitung |
9. | Dachdecker/innen |
10. | Schwarzdecker/innen |
11. | Dreher/innen |
12. | Kalkulant(en)innen |
13. | Diplomingenieur(e)innen für Maschinenbau |
14. | Fräser/innen |
15. | Augenoptiker/innen |
16. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung soweit nicht anderweitig eingeordnet |
17. | Diplomierte/r Gesundheits- und Krankenpfleger/innen |
18. | Elektroinstallateur(e)innen, -monteur(e)innen |
19. | Schweißer/innen, Schneidbrenner/innen |
20. | Techniker/innen für Maschinenbau |
21. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung für technische Chemie, Chemotechniker/innen |
22. | Rohrinstallateur(e)innen, -monteur(e)innen |
23. | Zimmerer/innen |
24. | Zimmerer/innen |
25. | Ärzt(e)innen |
26. | Betonbauer/innen |
27. | Spengler/innen |
28. | Diplomingenieur(e)innen soweit nicht anderweitig eingeordnet |
29. | Bautischler/innen |
30. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Bauwesen |
31. | Bau- und Möbeltischler/innen |
32. | Lackierer/innen |
33. | Platten-, Fliesenleger/innen |
34. | Techniker/innen für Feuerungs- und Gastechnik |
35. | Lohn-, Gehaltsverrechner/innen |
36. | Techniker/innen für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik |
37. | Pflasterer/innen |
38. | Wirtschaftstreuhänder/innen |
39. | Gaststättenköch(e)innen |
40. | Bodenleger/innen |
41. | Kraftfahrzeugmechaniker/innen |
42. | Huf- und Wagenschmied(e)innen |
43. | Maschinenschlosser/innen |
44. | Techniker/innen soweit nicht anderweitig eingeordnet |
45. | Techniker/innen für Wirtschaftswesen |
46. | Medizinisch-technische Fachkräfte |
47. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Eisen- und Metallwaren, Maschinen, Haushalts- und Küchengeräten |
48. | Grobmechaniker/innen |
49. | Bauspengler/innen |
50. | Bau-, Blech-, Konstruktionsschlosser/innen |
51. | Kaffeemittel-, andere Nahrungsmittelhersteller/innen |
52. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung (Ing.) für Wirtschaftswesen |
53. | Werkzeug-, Schnitt- und Stanzenmacher/innen |
54. | Karosserie-, Kühlerspengler/innen |
55. | Holzmaschinenarbeiter/innen |
56. | Techniker/innen für Datenverarbeitung |
57. | Fleischer/innen |
58. | Elektromechaniker/innen |
59. | Naturblumenbinder/innen |
60. | Tiefbauer/innen |
61. | Diplomingenieur(e)innen für Wirtschaftswesen |
62. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung für Schwachstrom- und Nachrichtentechnik |
63. | Buchhalter/innen |
64. | Techniker/innen für Bauwesen |
65. | Maurer/innen |
66. | Einkäufer/innen |
67. | Techniker/innen für Landwirtschaft, Wein- u. Gartenbau |
68. | Kunststoffverarbeiter/innen |
69. | Glaser/innen |
70. | Wirtschafter/innen, andere Hotel-, Gaststättenfachleute, Heimverwalter/innen |
71. | Diplomingenieur(e)innen für Bauwesen |
72. | Zahnprothesenmacher/innen |
73. | Warenhausverkäufer/innen |
74. | Speditionsfachleute |
75. | Hafner/innen, Töpfer/innen, Ofensetzer/innen |
76. | Zuckerbäcker/innen |
77. | Diplomingenieur(e)innen für technische Physik, Physiker/inne |
78. | Physikalisch-technische Sonderberufe |
79. | Automaten-, Maschineneinrichter/innen, -einsteller/innen |
80. | Metallwarenmacher/innen, -montierer/innen |
81. | Maler/innen, Anstreicher/innen |
82. | Berufe der maschinellen Metallbearbeitung |
83. | Fakturist(en)innen, Abrechner/innen |
84. | Bäcker/innen |
85. | Technische Zeichner/innen |
86. | Rauchfangkehrer/innen |
87. | Möbeltischler/innen |
88. | Techniker/innen für Vermessungswesen |
89. | Techniker/innen für Vermessungswesen |
90. | Nicht diplomierte Krankenpfleger/innen und verwandte Berufe |
91. | Diplomingenieur(e)innen für technische Chemie, Chemiker/innen |
92. | Kellner/innen |
93. | Elektroberufe |
94. | Tapezierer/innen, Polster(er)innen |
95. | Magazin-, Lagerfachleute, Expedient(en)innen |
96. | Masseur(e)innen |
97. | Stukkateur(e)innen |
98. | Steinmetzen(innen), Steinbildhauer/innen |
1. | Versicherungsvermittler/innen, -vertreter/innen (Burgenland) |
2. | Versicherungsvermittler/innen, -vertreter/innen (Kärnten) |
3. | Techniker/innen für technische Physik, Physiker/innen (Niederösterreich) |
4. | Gußputzer/innen, andere Gießereiberufe (Niederösterreich) |
5. | Techniker/innen mit höherer Ausbildung für Landwirtschaft, Wein- u. Gartenbau (Niederösterreich) |
6. | Sozial-, Wirtschaftswissenschafter/innen, wissenschaftliche Statistiker/innen (Niederösterreich) |
7. | Wissenschafter/innen (Niederösterreich) |
8. | Diplomingenieur(e)innen für Architektur, Magister der Architektur (Niederösterreich) |
9. | Oberflächenschleifer/innen (Oberösterreich) |
10. | Fernmeldemonteur(e)innen (Oberösterreich) |
11. | Holzschiff-, Segelflugzeugbauer/innen (Oberösterreich) |
12. | Zugführer/innen, Zugschaffner/innen (Oberösterreich) |
13. | Orthopädieschuhmacher/innen (Oberösterreich) |
14. | Hebammen (Oberösterreich) |
15. | Metalloberflächenveredler/innen (Oberösterreich) |
16. | Sozial-, Wirtschaftswissenschafter/innen, wissenschaftliche Statistiker/innen (Oberösterreich) |
17. | Bühnen-, fernseh-, film- und tontechnische Sonderberufe (Oberösterreich) |
18. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Elektrowaren (Oberösterreich) |
19. | Kosmetiker/innen, Hand-, Fußpfleger/innen (Oberösterreich) |
20. | Aufsichtsorgane des Landverkehrs (Oberösterreich) |
21. | Wirtschaftsberater/innen (Oberösterreich) |
22. | Chemiearbeiter/innen (Oberösterreich) |
23. | Korrespondent(en)innen, Bürosekretär(e)innen (Oberösterreich) |
24. | Chemielaborant(en)innen, Stoffprüfer/innen (Chemie) (Oberösterreich) |
25. | Industrie-, Gewerbekaufleute, Kontorist(en)innen (Oberösterreich) |
26. | Tätige Betriebsinhaber/innen, Direktor/innen, Geschäftsleiter/innen und verwandte Berufe (Oberösterreich) |
27. | Fürsorger/innen, Sozialarbeiter/innen (Oberösterreich) |
28. | Feinmechaniker/innen (Oberösterreich) |
29. | Wirtschaftsverwalter/innen (Oberösterreich) |
30. | Herren- und Damenschneider/innen (Oberösterreich) |
31. | Techniker/innen für technische Chemie (Oberösterreich) |
32. | Werbefachleute (Oberösterreich) |
33. | Drogist(en)innen (Oberösterreich) |
34. | Friseur(e)innen, Maskenbildner/innen (Oberösterreich) |
35. | Konsumentenberater/innen (Oberösterreich) |
36. | Gärtner/innen (Oberösterreich) |
37. | Händler/innen, Verkäufer/innen von Fahrzeugen, Bestandteilen und Zubehör (Oberösterreich) |
38. | Isolierer/innen (Oberösterreich) |
39. | Schriftsteller/innen, Journalist(en)innen (Oberösterreich) |
40. | Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschinen (Oberösterreich) |
41. | Wissenschafter/innen (Oberösterreich) |
42. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Textil- und Bekleidungswaren (Oberösterreich) |
43. | Reise-, Fremdenverkehrsfachleute (Oberösterreich) |
44. | Grafische Zeichner/innen (Oberösterreich) |
45. | Versicherungsvermittler/innen, -vertreter/innen (Oberösterreich) |
46. | Vermittler/innen, Vermieter/innen und verwandte Berufe (Oberösterreich) |
47. | Lehrer/innen für fachliche Berufsausbildung (Oberösterreich) |
48. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Lebens- und Genussmitteln (Oberösterreich) |
49. | Diplomingenieur(e)innen für Architektur, Magister der Architektur (Oberösterreich) |
50. | Lehrer/innen anderer Art (ohne Turn-, Sportlehrer/innen) (Oberösterreich) |
51. | Flugsicherungs-, andere Luftverkehrsberufe (Salzburg) |
52. | Sozial-, Wirtschaftswissenschafter/innen, wissenschaftliche Statistiker/innen (Salzburg) |
53. | Kunststein-, Betonwarenerzeuger/innen (Salzburg) |
54. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Schuhen (Salzburg) |
55. | Friseur(e)innen, Maskenbildner/innen (Salzburg) |
56. | Wirtschaftsverwalter/innen (Salzburg) |
57. | Industrie-, Gewerbekaufleute, Kontorist(en)innen (Salzburg) |
58. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Lebens- und Genußmitteln (Salzburg) |
59. | Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschinen (Salzburg) |
60. | Kosmetiker/innen, Hand-, Fußpfleger/innen (Salzburg) |
61. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Textil- und Bekleidungswaren (Salzburg) |
62. | Korrespondent(en)innen, Bürosekretär(e)innen (Salzburg) |
63. | Wirtschaftsberater/innen (Salzburg) |
64. | Gärtner/innen (Salzburg) |
65. | Erzieher/innen (Salzburg) |
66. | Schriftsteller/innen, Journalist(en)innen (Salzburg) |
67. | Tätige Betriebsinhaber/innen, Direktor/innen, Geschäftsleiter/innen und verwandte Berufe (Salzburg) |
68. | Werbefachleute (Salzburg) |
69. | Versicherungsvermittler/innen, -vertreter/innen (Salzburg) |
70. | Hoteliers, Gastwirt(e)innen und verwandte leitende Berufe (Salzburg) |
71. | Wissenschafter/innen (Salzburg) |
72. | Chemiearbeiter/innen (Salzburg) |
73. | Fürsorger/innen, Sozialarbeiter/innen (Salzburg) |
74. | Händler/innen, Verkäufer/innen von Fahrzeugen, Bestandteilen und Zubehör (Salzburg) |
75. | Sonstige Händler/innen u. Verkäufer/innen (Salzburg) |
76. | Zugführer/innen, Zugschaffner/innen (Steiermark) |
77. | Versicherungsvermittler/innen, -vertreter/innen (Steiermark) |
78. | Sozial-, Wirtschaftswissenschafter/innen, wissenschaftliche Statistiker/innen (Steiermark) |
79. | Herren- und Damenschneider/innen (Steiermark) |
80. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Elektrowaren (Steiermark) |
81. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Schuhen (Steiermark) |
82. | Haushaltsköch(e)innen (Steiermark) |
83. | Friseur(e)innen, Maskenbildner/innen (Steiermark) |
84. | Händler/innen, Verkäufer/innen von Fahrzeugen, Bestandteilen und Zubehör (Steiermark) |
85. | Drogist(en)innen (Steiermark) |
86. | Industrie-, Gewerbekaufleute, Kontorist(en)innen (Steiermark) |
87. | Wirtschaftsverwalter/innen (Steiermark) |
88. | Isolierer/innen (Steiermark) |
89. | Reise-, Fremdenverkehrsfachleute (Steiermark) |
90. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Textil- und Bekleidungswaren (Steiermark) |
91. | Feinmechaniker/innen (Steiermark) |
92. | Kosmetiker/innen, Hand-, Fußpfleger/innen (Tirol) |
93. | Friseur(e)innen, Maskenbildner/innen (Tirol) |
94. | Isolierer/innen (Tirol) |
95. | Schriftsteller/innen, Journalist(en)innen (Tirol) |
96. | Reise-, Fremdenverkehrsfachleute (Tirol) |
97. | Industrie-, Gewerbekaufleute, Kontorist(en)innen (Tirol) |
98. | Gärtner/innen (Tirol) |
99. | Sozial-, Wirtschaftswissenschafter/innen, wissenschaftliche Statistiker/innen (Tirol) |
100. | Wirtschaftsverwalter/innen (Tirol) |
101. | Werbefachleute (Tirol) |
102. | Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschine (Tirol) |
103. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Textil- und Bekleidungswaren (Tirol) |
104. | Weber/innen, Webstuhleinrichter/innen (Vorarlberg) |
105. | Appreteur(e)innen, andere Textilveredler/innen,(ohne Stoffdrucker/innen) (Vorarlberg) |
106. | Kranführer/innen, Aufzugsmaschinist(en)innen (Vorarlberg) |
107. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Textil- und Bekleidungswaren (Vorarlberg) |
108. | Händler/innen und Verkäufer/innen von Lebens- und Genussmitteln (Vorarlberg) |
109. | Maschinist(en)innen, Wärter/innen an Kraftmaschinen (Vorarlberg) |
110. | Fürsorger/innen, Sozialarbeiter/innen (Vorarlberg) |
111. | Händler/innen, Verkäufer/innen von Fahrzeugen, Bestandteilen und Zubehör (Vorarlberg) |
112. | Kosmetiker/innen, Hand-, Fußpfleger/innen (Vorarlberg) |
113. | Friseur(e)innen, Maskenbildner/innen (Vorarlberg) |
114. | Versicherungsvermittler/innen, -vertreter/innen (Vorarlberg) |
115. | Handelsvertreter/innen (Vorarlberg) |
116. | Erzieher/innen (Wien) |
117. | Wirtschaftsverwalter/innen (Wien) |
Berufsausbildung
Zeugnis oder Diplom der abgeschlossenen Berufsausbildung
Universitätsreifenachweis (Matura, Abitur)
Zeugnis über einen Schulabschluss, der der allgemeinen Universitätsreife entspricht
Studienabschluss
Urkunde über den erfolgreichen Abschluss eines dreijährigen Studiums an einer Universität oder anderen tertiären Bildungseinrichtung
Nachweis über den Status der Universität oder anderen tertiären Bildungseinrichtung
2. Berufserfahrung
Dienstzeugnisse und Arbeitsbestätigung
3. Sprachkenntnisse
Sprachdiplom oder Kurszeugnis, das Deutschkenntnisse ab A1-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweist.
Sprachdiplom oder Kurszeugnis, das Englischkenntnisse ab A2-Niveau des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen nachweist.
Diplome und Zeugnisse über Deutschkenntnisse können insbesondere an folgenden Instituten erworben werden: ÖSD, Goethe-Institut, Telc GmbH, Österreichischer Integrationsfonds
Als Nachweis von Englischkenntnissen werden insbesondere folgende Diplome und Zeugnisse anerkannt: Cambridge Certificate, TELC-Zertifikat, IELTS-Sprachdiplom, TOEIC-Sprachdiplom, TOEFL-Sprachdiplom.
a) Gültiges Reisedokument (z.B. Reisepass)
b) Geburtsurkunde oder ein entsprechendes von Österreich anerkanntes Dokument
c) Lichtbild, das nicht älter als ein halbes Jahr sein darf (Größe: 45x35mm)
Nachweis einer ortsüblichen Unterkunft (z.B. Mietvertrag, bestandsrechtlicher Vorvertrag oder Eigentumsnachweis)
d) Nachweis der üblichen Unterbringung (z. B. Leasing, Vorabvereinbarung oder Eigentumsnachweis)
e) Nachweis über eine Krankenversicherung, die alle Risiken abdeckt (Pflichtversicherung oder eine entsprechende Versicherungspolizze)
f) Nachweis des gesicherten Lebensunterhalts (Lohnzettel, Lohnbestätigungen, Dienstverträge, Bestätigungen über Versicherungsleistungen, Nachweis über Pensions-, Renten oder sonstige Versicherungsleistungen, Investitionskapital oder eigenes Vermögen in ausreichender Höhe)
Auf Verlangen der Behörde sind gegebenenfalls auch weitere Urkunden vorzulegen.
Viele Behörden verlangen beispielsweise im Rahmen eines Erstantrags die Vorlage eines aktuellen Strafregisterauszuges. Die Vorlage eines solchen schon bei der Antragstellung kann jedenfalls zur Beschleunigung des Verfahrens beitragen.